維峰電子過會:今年IPO過關第100家 申萬宏源過首單
北京4月11日訊 創業板上市委員會2022年第19次審議會議于2022年4月8日召開,審核結果顯示,維峰電子科技股份有限公司(簡稱“維峰電子”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第100家企業。
維峰電子本次發行的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司,保薦代表人為盛培鋒、吳隆泰。這是申萬宏源今年保薦成功的第1單IPO項目。
維峰電子致力于提供高端精密連接器產品及解決方案,專業從事工業控制連接器、汽車連接器及新能源連接器的研發、設計、生產和銷售,產品可廣泛用于工業控制與自動化設備、新能源汽車“三電”系統、光伏逆變系統等系列應用場景。
截至招股說明書簽署日,李文化直接持有公司41.71%的股份,為公司控股股東。李文化、羅少春、李睿鑫為公司的共同實際控制人。李文化直接持有公司41.71%的股份,通過康乃特間接控制公司15.17%的股份;李文化之妻羅少春直接持有公司22.75%的股份;李文化之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股份。李文化、羅少春及李睿鑫三人合計直接或間接控制公司87.21%的股份,足以對公司股東大會的決議產生重大影響,另李文化擔任發行人董事長及總經理職務、羅少春擔任發行人董事,對發行人日常經營決策等擁有重大影響。
維峰電子本次擬在深交所創業板上市,擬公開發行股份不超過1832萬股,不低于發行后公司總股本的25.00%,本次發行股份均為公開發行的新股,原有股東不公開發售股份。維峰電子擬募集資金6.04億元,用于華南總部智能制造中心建設項目、華南總部研發中心建設項目、補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
報告期內,發行人營業收入和凈利潤均快速增長,主營業務毛利率高于同行業可比公司。請發行人結合同行業可比公司營業收入、凈利潤、毛利率變動情況,說明報告期內發行人業績快速增長、高毛利率的原因、合理性,及是否具備可持續性。請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯合化學股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中德證券 |
96 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創板 | 國信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
圖片
精彩推送
- 亞科股份終止上交所主板IPO
- 萬得凱過會:今年IPO過關第101家 國泰君安過7單
- 海科新源過會:今年IPO過關第102家 國金證券過8單
- 2022年度京津冀貿易投資促進協同發展會議召開
- 河北臨城縣6個村集中連片種植優質連翹 2000多戶村民就業增收
- 河北石家莊等部分地區出現楊柳飛絮
- 今年以來,定州“辦不成事”窗口累計為群眾解決各類難題300余件
- 維峰電子過會:今年IPO過關第100家 申萬宏源過首單
- 2022年義務植樹啟動 張家口市為“首都兩區”建設添磚加瓦
- 海關特殊監管區域和河北自貿區統籌發展措施發布 完善兩類區域統籌發展
- ?廊坊市企業復工復產比例達到79.4%
- 九洲恒昌終止深交所主板IPO 保薦機構為海通證券
- 智能網聯汽車道路測試與示范應用啟動 雄安新區推進智能交通創新發展
- 廣東第二師范學院美術學院“實踐教學基地”落戶北塘
- 首季“開門紅”!大埔陶瓷企業搶抓市場需求回暖機遇
- 今日上市:冠龍節能
- 今年河北省大抓農業項目建設 農業招商簽約引資額同比增長20%以上
- 美股上周五納指跌1.34%道指漲0.4% 大型科技股普跌
- 歐派“高顏定制整裝”新商業模式全行業首發
- 眾智科技改2年數據 存貨大額賬實不符個人卡收款發薪
- 亞通精工凈現比長期低于0.25 拳頭產品毛利率降掉7成
- 一季度僅7只股基上漲 英大創金合信等基金頑強收紅
- 鴻日達產品價連降3年應收款高 去年扣非ROE員工數齊降
- 油價高企之下,2022款傳祺GS4這個百公里油耗還滿意嗎?
- 精華制藥:控股股東南通產控擬減持不超1600萬股
- 南京證券:股東南京高科擬減持不超2953.36萬股
- 弘陽地產:前3月合約銷售金額為人民幣98.2億元
- 中國武夷:2021年房地產業務營業收入56.36億元 同比增66.51%
- 成都銀行:王忠欽因工作變動辭去行長助理職務
- 證監會核發永泰運、嘉環科技IPO批文
- 中梁控股:前3月合約銷售金額約人民幣216億元
- 華菱鋼鐵:周應其因退休辭去副總經理職務
- 華發股份:2021年實現銷售1218.9億元 銷售面積468.8萬平
- 龍光集團:前3月歸屬股東權益合約銷售額約171.2億元
- 亞通股份、大豐農商銀行、聯合精密4月14日首發上會
- 聯影醫療、振華風光4月15日科創板首發上會
- 消費者質疑:蘋果,你太霸道了
- 被盜的閑魚賬號騙了人 五千元的損失誰承擔?
- 18歲女孩在長沙禾麗醫美隆鼻后有疤痕 貸款2.7萬變4萬
- 在“聯想”授權點買筆記本 消費者懷疑被“套路”
- 郵寄英語書到貨后發現“進水” 客戶索賠圓通要求提供視頻證據
- 建業地產:前3月物業合同銷售總額62.67億元
- 大唐集團控股:前3月累計合約銷售金額約為64.3億元
- 越秀地產:前3月累計合同銷售金額約138.16億元
- “運滿滿”上拉貨2800元貨款一個月未結 聯系平臺沒反應
- 保利發展:前3月實現簽約金額906.95億元
- 招商蛇口:前3月累計實現簽約銷售金額473.42億元
- 創世紀董秘周啟超收監管函 回購公告發布前買自家股票
- 國城礦業收問詢函 控股股東質押8億股被問償債能力
- 天齊鋰業跌3.33% 西部證券在其股價高點喊增持
- 天恒置業:擬發行13億元中期票據
- 六安市通報2批次包裝不合格商品 金日澳潤保健品登榜
- 贛鋒鋰業跌3.11% 東興證券中國銀河在其高點推薦
- 何氏眼科跌6.8%收盤破發 超募6.7億元去年凈利降13.8%
- 防疫發展兩手抓,紅豆男裝清明節銷售節節攀升!
- 中建三局:完成發行20億元超短期融資券 票面利率2.05%
- 瑞安房地產:前3月認購銷售總額為32.94億元
- 銘利達跌16.55%破發 超募2.6億元去年凈利降13%
- 凱因科技跌2.5%再破發 IPO募8億元海通證券賺0.55億元
- 巨一科技跌1%破發 IPO募15.8億元兩券商賺0.77億元
- 富力地產:前3月總銷售收入約134.8億元
- 破發股奕東電子跌5.2% 超募11億元招商證券賺1.8億元
- 航天之旅 | ARROW箭牌衛浴正式成立《航天健康衛浴實驗室》
- 溫暖不間斷 全國多地蜜雪冰城門店同心抗疫
- 收評:兩市尾盤分化滬指漲0.47% 權重股拉升帶動指數
- 菲達環保9億關聯收購過會中信證券建功 股價跌7.46%
- 蜜雪冰城天臺縣違法使用童工 回應稱為15歲女孩已輟學
- 廣州農商行去年資產減值損失126億增6成 不良率3連升
- 【精彩活動】金條、手機周周贏,還有快樂8彩票送給您
- 人民幣對美元匯率中間價上調6個基點
- 山西省多個景區景點暫停營業 取消所有參觀游覽等服務
- 山西省農民務工就業規模突破600萬人
- 山西省干黃粉蟲寵物飼料首次出口非洲
- 前兩月山西省支付服務主體共向實體經濟讓利約8022.53萬元
- 加強個人信息保護 太原啟動“征信修復”亂象專項治理行動
- 萬科18.97億元競得東莞萬江一TOD試點項目
- 積少成多聚沙成塔 東方基金解析定投“微笑曲線”
- 招夕相伴|以史為鑒 看A股歷次大跌之后的物極必反
- 街邊水果店要上市?顧均輝定位分析:百果園成為第一,打造高端
- 太原海關累計收集重點商品質量安全風險信息上百條
- 稅務局專家團隊讓納稅人享受個稅改革帶來的“紅利”
- 牧原股份秦英林收監管函 短線交易賺8689萬上繳公司
- 天津市武清區打造青創新媒體產業創業就業服務基地
- 中海共競得成都3宗地
- 春季義務植樹志愿活動啟動 百棵國槐被栽下
- 交通銀行福建省分行被責令改正 銷售基金5宗違規
- 天津濱海新區北塘街道3.2萬畝魚(蝦)塘蓄水調理準備就緒
- 首個智慧城市運行模型指南4月起實施
- 午評:兩市下探回升創指平收 磷化工板塊表現強勢
- 維達紙業違法被罰 紙尿褲初檢復檢均不合格
- 首創證券被責令改正 交易系統宕機應急刪數據不備份
- 成都城投置地共競得成都3宗地
- 中交以18900元/平方米競得成都1宗地
- 保利共競得成都2宗地
- 中通客車產銷數據公布 一季度銷量同比增長6.7%
- 中國食科技術學會第十八屆年會啟幕!伊利金領冠攜手14位院士、專家重磅發布“六大趨勢”
- 有趣科普!蜜雪冰城主打產品珍珠奶茶的珍珠是怎么做的?
- 廈門國貿以13910元/平方米競得成都1宗地
- 中海地產:成功發行30億元公司債券 票面利率最高3.5%
- 增開4列和順縣至邢臺南貨物列車 用于服務晉煤東運需求
財經
要聞
公司
1月18日早盤,東鵬飲料高開高走。截至發稿已封死漲停,報172 15元。消息面,東鵬飲料于1月17日晚間發布業績報告,2021年歸母凈利潤預計11 5
詳細>>去年春節前年終獎拿了30多萬,今年一分錢都沒有了。在一家20強房企已經工作7年的地產人陳雯雯說道,而她所在的一線區域已是該房企業績最好
詳細>>在連續多次發布風險警示函之后,大妖股九安醫療終于熄火了。1月18日,九安醫療高開低走,最高漲至88 88元,午后該股觸及跌停,截至發稿,報
詳細>>2022年,上海重大建設項目初步計劃完成投資2000億元以上,以充分發揮重大項目對擴大有效投資的支撐和牽引作用。1月18日,上海發布《2022年
詳細>>1月18日,國家發改委綜合司司長袁達在發布會上表示,保企業就是保就業、保民生。2021年,面對新冠肺炎疫情持續反復、大宗商品價格上漲等問
詳細>>1月18日,國家發改委經濟運行調節局局長李云卿在發布會上回答記者提問時表示,確保能源供應,是必須完成的一項重要任務。受國內外多種因素
詳細>>